- Para receberes prémios deves participar em jogos e eventos |
- Cada jogador é identificado por APD, nº de Sócio assim como nome e apelido |
- Por participação em jogo convívio recebes 1 ponto |
- Por participação em evento recebes 1 ★ |
- A colocação na leaderboard é feita pelos pontos e ★ para desempate |
- A coluna Prémios indica os prémios já conquistados |
- A lista é atualizada em 24/48h depois de cada jogo |
- O prémio é entregue no final do jogo ou evento em que o participante atinge o determinado patamar |
- Se algum jogador não desejar constar na lista, deverá avisar previamente a organização |
1- Patch: 10 pontos e 1 estrela |
2- T-Shirt: 30 pontos e 3 estrelas |
3- Hoodie: 70 pontos e 7 estrelas |
4- Brevemente |
JOGA PARA GANHARES PRÉMIOS
Última atualização: 06/01/2025
Classificado | ID Jogador | Nome Jogador | Pontos | Estrelas | Prémios |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANA 15575 | Carlos Queirós | 17 | ★★★ | ![]() |
2 | ANA 18107 | Thiago Gomes | 17 | ★★★ | ![]() |
3 | ANA 19399 | Josimar | 17 | ★ | ![]() |
4 | ANA 14955 | Tendori | 16 | ★★★ | ![]() |
5 | ANA 88522 | Roberto Quinta | 16 | ★★★ | ![]() |
6 | ANA 9961 | Bruno Falque | 14 | ★★★ | ![]() |
7 | ANA 19332 | José Rocha | 14 | ★★ | ![]() |
8 | ANA 19521 | Bernardo Montengro | 14 | ★★ | ![]() |
9 | ANA 18010 | Martim Pinto | 14 | ★ | ![]() |
10 | APMA 333-0683 | Gonçalo Perdigão | 12 | ★★★ | ![]() |
12 | ANA 15528 | Vlad Pusnei | 12 | ★ | ![]() |
11 | ANA 17259 | Bruno Rama | 11 | ★★ | ![]() |
13 | ANA 15126 | Nelson Santos | 9 | ★★ | |
14 | ANA 16432 | Gabriela Ferreira | 9 | ★ | |
15 | ANA 8988 | Alexandre Damas | 9 | ||
16 | APAP 1193 | Joao Alexandre | 9 | ||
17 | ANA19109 | Rafael Cruz | 7 | ★★ | |
18 | ANA 11923 | António Pereira | 7 | ★ | |
19 | ANA 822141 | Claudio Jesus | 6 | ★★ | 20 | ANA 19705 | Renato Figueiredo | 6 |
20 | ANA 14836 | Rafael Costa | 5 | ★★ | |
ANA 14825 | Rodrigo Matos | 5 | ★ | ||
ANA 19726 | Renato Rocha | 5 | |||
ANA 16281 | Lucas Pires | 5 | |||
ANA 18621 | Sergio Machado | 4 | ★★★ | ||
ANA18053 | Luis Simões | 4 | ★ | ANA 18795 | Fernando Rei | 4 | ★ |
ANA 19950 | Gabriel Gomes | 4 | ★ | ALA 17482 | Jorge Quaresma | 4 |
ANA10740 | Leandro Veiga | 4 | |||
ALA 17385 | Miguel Sousa | 3 | ★ | ||
ANA9859 | André Prior | 3 | ADAPT 00907 | Tiago Rodrigues | 3 |
ALA 9268 | Rodolfo Porto | 3 | |||
ANA 19465 | Diogo Marques | 3 | |||
ANA19728 | Luis Rocha | 3 | ANA 19792 | Pedro Cura | 3 |
ANA 9182 | Ricardo Damas | 3 | |||
ANA | Andrews | 2 | ★ | ||
ANA 18285 | João Branco | 2 | ★ | ||
ANA16866 | Claudio Arede | 2 | ★ | APAP | Bruno Paiva | 2 |
ANA16406 | Bernardo Silva | 2 | APAP 001350 | Johnnie Walker | 2 | ANA19188 | Michel Knudsen | 2 | APMA 911-1259 | Daniel Alves | 2 | APMA 911-1266 | Miguel Lemos | 2 |
ADAPT00909 | Antonio Nunes | 2 | |||
ANA10124 | Edgar Branco | 2 | |||
ANA16866 | José Cruz | 2 | ADAPT T02112 | Lucas Oliveira | 2 | ADAPT | Ana Martins | 2 |
ANA 9445 | Paulo Martins | 2 | ANA 18764 | Haguany Soares | 2 |
ANA | Ruben Campos | 2 | |||
APAP 1359 | Diogo Eufrazio | 2 | |||
ANA19526 | Paulo Martins | 2 | |||
ANA 16341 | André Simões | 2 | |||
ANA 18407 | João Simões | 2 | |||
ANA 13804 | Roberto Caetano | 2 | |||
ANA15127 | Diogo Martins | 2 | ANA | Telmo Gomes | 2 | ANA 823409 | Samuel Rodrigues | 2 |
ANA9272 | Cristovão Saraiva | 1 | ★★ | ADAPT T01837 | Sergio Teixeira | 1 | ★ | ANA | João Morgado | 1 | ★ |
ANA600 | Carlos Louro | 1 | ★ | ||
André miranda | 1 | ★ | |||
Nuno Viriato | 1 | ★ | |||
David Vaz | 1 | ★ | |||
APMA911-1249 | Afonso Santos | 1 | ★ | ||
ANA17919 | Philipe Araújo | 1 | ★ | ||
ANA 88551 | Joachim Falque | 1 | ★ | ||
ANA821350 | Hugo Mirassol | 1 | |||
ANA 18406 | Joao Simoes | 1 | |||
ANA10836 | Gonçalo Veiga | 1 | |||
ANA11475 | Ricardo Cardoso | 1 | |||
ADAPT-T01879 | Vera Rocha | 1 | |||
ADAPT-T01172 | Rui Bugalho | 1 | |||
ANA16490 | Gabriel Gonçalves | 1 | |||
ANA18819 | Diogo Leão | 1 | |||
ANA11001 | Pedro Branco | 1 | |||
ANA14817 | Vasco Vouzela | 1 | |||
ANA19521 | Bernardo Oliveira | 1 | ANA | Iuri Martins | 1 | ANA | Bruno Silva | 1 | ANA | Stefany Martins | 1 | ANA822421 | Açucena Silva | 1 | ALA 10267 | Carlos Guerra | 1 | ANA | Daniel Santos | 1 | ADAPT T01939 | Hugo Salgueiro | 1 | ANA17766 | Joao Nunes | 1 | ANA15240 | Diogo Tavares | 1 | ANA16628 | Pedro Tavares | 1 | ANA822414 | Pedro Silva | 1 | ANA19511 | Igor Ferreira | 1 | ALA 18557 | Filipe Carvalho | 1 | ANA | João Rasteiro | 1 | APMA 001-2860 | Joao Gramata | 1 | ANA 17297 | Marco Castro | 1 | ANA | Leandro Pato | 1 | APMA 001-6718 | Alvaro Pereira | 1 | APAP1350 | Hugo Salgueiro | 1 | ANA 15801 | Ricardo Martins | 1 | ANA 17836 | João Pessoa | 1 | ANA 20104 | Willian Ferreira | 1 | ANA 15832 | Ruben Gomes | 1 | ANA 13235 | Nuno Neves | 1 | ALA 11129 | David Almeida | 1 | ANA 17604 | Wellington | 1 | ANA 16937 | Tiago Oliveira | 1 | ANA 15354 | Eduardo Bizarro | 1 | APMA 001-6174 | Rafael Pina | 1 | APMA 001-6675 | Bernardo Paredes | 1 | ANA 6392 | André Reis | 1 | ANA 18689 | Mario Neves | 1 |
ANA16810 | Nicolas Verdicchio | 0 | ★★★ | ||
ALA 28569 | Uriel Campos | 0 | ★★ | ||
ANA 19683 | Henrique Vasconcelos | 0 | ★ | ||
Diogo Azevedo | 0 | ★ | |||
Leonardo Graça | 0 | ★ | |||
Pedro Sá | 0 | ★ | |||
Nuno Minas | 0 | ★ | |||
Rui Falacho | 0 | ★ | |||
Artur Castro | 0 | ★ | |||
André Alves | 0 | ★ | |||
ANA12516 | José Aragão | 0 | ★ | ||
ANA19326 | Abel Fernandes | 0 | ★ | ||
ANA18909 | Heber Marques | 0 | ★ | ||
ANA19145 | Ruben Marques | 0 | ★ | ||
ALA28072 | Isaac Silva | 0 | ★ | ||
ANA821660 | Bryan Alberto | 0 | ★ | ||
ANA821565 | João Dionísio | 0 | ★ | ||
ANA19098 | Tiago Almeida | 0 | ★ | ||
ANA19269 | Luciano Vieira | 0 | ★ | ||
APAP1331 | David Fernandes | 0 | ★ | ||
APMA911-1245 | Nuno Calixto | 0 | ★ | ||
APMA911-1244 | Rafael Tonon | 0 | ★ | ||
ANA 954 | Rui Rocha | 0 | ★ | ||
ANA 16540 | Élio Fonseca | 0 | ★ | ||
ANA | Jacques Mouette | 0 | ★ | ||
ANA 18364 | Martim Milhano | 0 | ★ | ||
ATAC 40 | Jorge Ferreira | 0 | ★ | ||
ATAC 54 | André Sequeira | 0 | ★ | ||
ATAC 88 | Paulo Sequeira | 0 | ★ | ||
ATAC 7 | Rui Barbosa | 0 | ★ | ||
ANA 12664 | Alexandre Fernandes | 0 | ★ | ||
ANA 9926 | Pedro Nunes | 0 | ★ | ||
ANA 11003 | André Paixão | 0 | ★ | ||
ANA 12996 | Fábio Luis | 0 | ★ | ||
APMA 001-6717 | Ygor | 0 | ★ | ||
APMA 001-6718 | Alvaro | 0 | ★ | ||
ALA 16805 | Noel | 0 | ★ | ||
APMA 001-6707 | Rafael Mendonça | 0 | ★ | ||
APMA 001-6711 | Afonso Santos | 0 | ★ | ||
ANA 18724 | Bruno Rodrigues | 0 | ★ | ||
ANA 17860 | Renan Barbosa | 0 | ★ | ||
ALA 16860 | David Estudante | 0 | ★ |
© 2024 Central Strike. Todos os direitos reservados.